先看什么
先看积分和净胜球,再看已赛场次和剩余对手。很多时候同分球队之间的下一轮对手强弱,比眼前排名更关键。
Loading…
查看小组积分排名、进球数据,并切换到淘汰赛对阵图。
这页的价值不只是查看分组表格,而是帮助你判断每个小组的出线压力、最佳第三名竞争,以及晋级后可能落入的淘汰赛路径。
先看积分和净胜球,再看已赛场次和剩余对手。很多时候同分球队之间的下一轮对手强弱,比眼前排名更关键。
48 队赛制下,除了小组前两名外,还会有 8 支成绩最好的第三名晋级,因此第三名竞争会持续影响多个小组。
积分页和淘汰赛种子图一起看,可以更快理解不同小组名次会把球队送到哪一半区,以及可能遇到哪些强队。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 捷克 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | 瑞士 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 苏格兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 土耳其 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 厄瓜多尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 库拉索 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 4 | 突尼斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 伊朗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 比利时 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 2 | 乌拉圭 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 法国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 4 | 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 刚果(金) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | 加纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
因为净胜球、进球数甚至进一步的比较规则都会影响排序,所以一场末轮比赛可能同时改变多个小组的形势判断。
不是所有第三名都能晋级,而是要把 12 个小组的第三名放在一起比较,成绩最好的 8 支球队晋级。
小组赛中后段最有价值,特别是每轮比赛结束后和末轮开赛前,这时最容易看清谁在抢头名、谁在保第三。